Core technology operations and development → View detailed tech stack
Assets Under Management
Total Headcount
Salary Ratio
Total Investment
11-year journey from tactical execution to strategic technology leadership
3 team members
$3.0B AUM
3 team members
$3.7B AUM
4 team members
$4.4B AUM
4 team members
$5.2B AUM
5 team members
$6.0B AUM
5 team members
$6.7B AUM
6 team members
$7.4B AUM
7 team members
$8.0B AUM
8 team members
$8.6B AUM
8 team members
$9.3B AUM
10 team members
$10.0B AUM
Year | Phase | Department Role | AUM Supported | Revenue Impact | Team Size | Team Salaries | Salary % | Rev/Employee | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Current | Solutions Architect / Manager | $3.0B | $22.5M | 4 | $160K | 0.7% | $5.6M | |
2026 | Year 1 | Solutions Architect / Manager | $3.7B | $27.8M | 4 | $160K | 0.6% | $6.9M | |
2027 | Year 2 | Director, Technology Solutions | $4.4B | $33.0M | 7 | $322K | 1.0% | $4.7M | |
2028 | Director Year 1 | Director, Technology Solutions | $5.2B | $39.0M | 7 | $405K | 1.0% | $5.6M | |
2029 | Director Year 2 | Director, Technology Solutions | $6.0B | $45.0M | 8 | $495K | 1.1% | $5.6M | |
2030 | Director Year 3 | Director, Technology Solutions | $6.7B | $50.3M | 8 | $495K | 1.0% | $6.3M | |
2031 | Year 6 | Director, Technology Solutions | $7.4B | $55.5M | 9 | $570K | 1.0% | $6.2M | |
2032 | Year 7 | Managing Director, Technology Solutions | $8.0B | $60.0M | 10 | $645K | 1.1% | $6.0M | |
2033 | Year 8 | Managing Director, Technology Solutions | $8.6B | $64.5M | 11 | $1.1M | 1.7% | $5.9M | |
2034 | Year 9 | Managing Director, Technology Solutions | $9.3B | $69.8M | 11 | $1.1M | 1.6% | $6.3M | |
2035 | Year 10 | Managing Director, Technology Solutions | $10.0B | $75.0M | 14 | $1.4M | 1.9% | $5.4M |
Current • 3 team members • $160K total investment
$110K annually